1. divisjon SørVest
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng | ||
| 1 | Sunde | 3 | 3 | 0 | 0 | (30/10) | 6 | |
| 2 | Lye | 3 | 1 | 1 | 1 | (11/10) | 3 | |
| 3 | Sola | 3 | 1 | 1 | 1 | (17/30) | 3 | |
| 4 | Djerv | 3 | 0 | 0 | 3 | (12/20) | 0 |
1. divisjon Rogaland
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng | ||
| 1 | Lye | 9 | 7 | 1 | 1 | (49/34) | 15 | |
| 2 | Sunde | 9 | 4 | 1 | 4 | (48/38) | 9 | |
| 3 | Sola | 9 | 3 | 1 | 5 | (48/59) | 7 | |
| 4 | Sandnes | 9 | 1 | 3 | 5 | (35/49) | 5 |
2. divisjon herrer
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng | ||
| 1 | Lura IL | 6 | 4 | 0 | 2 | (39/28) | 8 | |
| 2 | Hommersåk | 6 | 4 | 0 | 2 | (36/37) | 8 | |
| 3 | Stil-UiS | 6 | 1 | 0 | 5 | (25/35) | 2 |
2. divisjon damer
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng | ||
| 1 | Stavanger damer | 12 | 11 | 0 | 1 | (97/29) | 22 | |
| 2 | Lye damer | 12 | 10 | 0 | 2 | (123/25) | 20 | |
| 3 | Sunde damer | 12 | 6 | 0 | 6 | (49/60) | 12 | |
| 4 | Sandnes damer | 12 | 2 | 0 | 10 | (42/101) | 4 | |
| 5 | Brodd damer | 12 | 1 | 0 | 11 | (18/114) | 2 |
3. divisjon herrer
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng | ||
| 1 | Brodd | 16 | 12 | 1 | 3 | (97/40) | 25 | |
| 2 | Lye 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | (143/61) | 23 | |
| 3 | Vardeneset | 16 | 10 | 2 | 4 | (105/84) | 22 | |
| 4 | Stavanger | 16 | 8 | 4 | 4 | (128/82) | 20 | |
| 5 | Sunde 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | (94/87) | 19 | |
| 6 | Frøyland/Klepp | 16 | 6 | 4 | 6 | (109/112) | 16 | |
| 7 | Sola 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | (71/134) | 10 | |
| 8 | Ålgård | 16 | 4 | 1 | 11 | (74/125) | 9 | |
| 9 | Hinna | 16 | 0 | 0 | 16 | (3/99) | 0 |
Grunnspill P1
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng | ||
| 1 | Lye | 6 | 5 | 1 | 0 | (47/13) | 11 | |
| 2 | Sunde | 6 | 4 | 1 | 1 | (48/17) | 9 | |
| 3 | Sola | 6 | 3 | 0 | 3 | (31/25) | 6 | |
| 4 | Sandnes | 6 | 2 | 2 | 2 | (22/21) | 6 | |
| 5 | Stil-UiS | 6 | 2 | 0 | 4 | (17/39) | 4 | |
| 6 | Hommersåk | 6 | 2 | 0 | 4 | (13/43) | 4 | |
| 7 | Lura IL | 6 | 1 | 0 | 5 | (17/37) | 2 |
Grunnspill P2
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng |
3. divisjon Haugalandet
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng | ||
| 1 | Haugesund SI | 10 | 9 | 1 | 0 | (89/39) | 19 | |
| 2 | Sauda TF | 10 | 7 | 0 | 3 | (85/42) | 14 | |
| 3 | IL Sand | 10 | 6 | 2 | 2 | (53/41) | 14 | |
| 4 | Torvastad | 10 | 3 | 1 | 6 | (62/72) | 7 | |
| 5 | Kolnes | 10 | 2 | 1 | 7 | (44/83) | 5 | |
| 6 | Krokhøl | 10 | 0 | 1 | 9 | (26/82) | 1 |
G19
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng | ||
| 1 | Sunde g19 | 4 | 4 | 0 | 0 | (17/4) | 8 | |
| 2 | Lye g19 | 4 | 3 | 0 | 1 | (15/4) | 6 | |
| 3 | Øyane g19 | 4 | 2 | 0 | 2 | (13/7) | 4 | |
| 4 | Vardeneset g19 | 4 | 0 | 1 | 3 | (0/15) | 0 | |
| 5 | Hinna g19 | 4 | 0 | 1 | 3 | (0/15) | 0 |
G17
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng | ||
| 1 | Sola g17 | 18 | 15 | 2 | 1 | (171/46) | 32 | |
| 2 | Øyane g17 | 18 | 15 | 1 | 2 | (215/70) | 31 | |
| 3 | Sunde g17 | 18 | 15 | 1 | 2 | (137/60) | 31 | |
| 4 | Lye g17 | 18 | 12 | 2 | 4 | (147/69) | 26 | |
| 5 | Frøyl./Klepp g17 | 18 | 9 | 0 | 9 | (105/118) | 18 | |
| 6 | Ålgård g17 | 18 | 9 | 0 | 9 | (102/147) | 18 | |
| 7 | Hommersåk g17 | 18 | 6 | 0 | 12 | (87/123) | 12 | |
| 8 | Brodd g17 | 18 | 3 | 1 | 14 | (40/162) | 7 | |
| 9 | Lura g17 | 18 | 2 | 1 | 15 | (41/160) | 5 | |
| 10 | Sandnes g17 | 18 | 0 | 0 | 18 | (0/90) | 0 |
G17/19
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng |
G15
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng | ||
| 1 | Sola g15 | 10 | 9 | 1 | 0 | (90/5) | 19 | |
| 2 | Sunde g15 | 10 | 8 | 1 | 1 | (118/9) | 17 | |
| 3 | Lye g15 | 10 | 5 | 0 | 5 | (61/30) | 10 | |
| 4 | Vardeneset g15 | 10 | 3 | 0 | 7 | (29/97) | 6 | |
| 5 | Torvastad g15 | 10 | 2 | 0 | 8 | (27/97) | 4 | |
| 6 | Ålgård g15 | 10 | 2 | 0 | 8 | (23/110) | 4 |
J15
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng |
G13
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng | ||
| 1 | Sola 1 g13 | 18 | 16 | 0 | 2 | (145/28) | 32 | |
| 2 | Sandnes g13 | 18 | 15 | 0 | 3 | (115/30) | 30 | |
| 3 | Lye g13 | 18 | 15 | 0 | 3 | (116/36) | 30 | |
| 4 | Klepp g13 | 18 | 12 | 2 | 4 | (86/46) | 26 | |
| 5 | Sola 2 g13 | 18 | 7 | 0 | 11 | (55/85) | 14 | |
| 6 | Lye j15 | 18 | 6 | 1 | 11 | (48/53) | 13 | |
| 7 | Stavanger g13 | 18 | 5 | 2 | 11 | (55/89) | 12 | |
| 8 | Hommersåk g13 | 18 | 5 | 2 | 11 | (45/102) | 12 | |
| 9 | Kolnes g13 | 18 | 5 | 1 | 12 | (38/70) | 11 | |
| 10 | Sunde g13 | 18 | 0 | 0 | 18 | (11/175) | 0 |
Kamerat 13-19
| Lag | A | S | U | T | M/B | Poeng |










